| 日数 | 船団LV | 総戦闘力 | 総積載量 | 砕氷 | 突破 | 漕力 | 耐波 | 収益[万D] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 60 | 292,444 | 1,695 | 12.85 | 40.42 | 34.42 | 108.14 | 4,206 |
| 178 | 60 | 292,444 | 1,695 | 12.85 | 40.42 | 32.42 | 108.14 | 0 |
| 177 | 60 | 291,935 | 1,673 | 12.85 | 40.42 | 32.42 | 108.28 | 4,930 |
| 176 | 60 | 290,572 | 1,673 | 12.85 | 40.42 | 32.42 | 108,28 | 0 |
| 175 | 60 | 289,080 | 1,656 | 12.85 | 40.42 | 43.14 | 109.00 | 5,697 |
| 174 | 60 | 289,080 | 1,656 | 12.85 | 40.42 | 43.14 | 109.00 | 4,072 |
| 173 | 60 | 288,143 | 1,566 | 13.42 | 41.00 | 41.71 | 108.85 | 11,505 |
| 172 | 60 | 287,409 | 1,513 | 13.42 | 41.00 | 53.85 | 106.14 | 2,807 |
| 171 | 60 | 287,409 | 1,513 | 13.42 | 41.00 | 53.85 | 106.14 | 0 |
| 170 | 59 | 287,409 | 1,513 | 13.42 | 41.00 | 53.85 | 106.14 | 0 |
| 169 | 59 | 286,339 | 1,513 | 12.28 | 41.28 | 53.85 | 106.14 | 0 |
| 168 | 59 | 286,339 | 1,513 | 12.28 | 41.28 | 53.85 | 106.14 | 0 |
| 167 | 59 | 286,339 | 1,513 | 12.28 | 41.28 | 53.85 | 106.14 | 3,792 |
| 166 | 59 | 285,122 | 1,513 | 12.28 | 41.28 | 53.85 | 106.14 | 2,591 |
| 165 | 59 | 284.841 | 1,513 | 12.28 | 41.28 | 51.00 | 106.14 | 0 |
| 164 | 59 | 284,841 | 1,513 | 12.28 | 41.28 | 51.00 | 106.14 | 0 |
| 163 | 59 | 284,020 | 1,513 | 12.28 | 41.28 | 51.00 | 105.57 | 3,918 |
| 162 | 59 | 282,578 | 1,460 | 12.28 | 41.28 | 49.71 | 105.85 | 0 |
| 161 | 59 | 282,578 | 1,460 | 12.28 | 41.28 | 49.71 | 105.85 | 6,703 |
| 160 | 58 | 280,404 | 1,460 | 12.28 | 41.28 | 44.00 | 105.42 | 7,228 |
| 159 | 58 | 280,404 | 1,460 | 12.28 | 41.28 | 44.00 | 105.42 | 0 |
| 158 | 58 | 280,404 | 1,460 | 12.28 | 41.28 | 44.00 | 105.42 | 4,868 |
| 157 | 58 | 280,404 | 1,460 | 12.28 | 41.28 | 44.00 | 105.42 | 3,332 |
| 156 | 58 | 279,588 | 1,460 | 12.28 | 41.28 | 44.00 | 105.42 | 0 |
| 155 | 58 | 278,735 | 1,460 | 12.28 | 41.28 | 44.00 | 105.42 | 4,270 |
| 154 | 58 | 278,024 | 1,460 | 12.28 | 41.28 | 44.00 | 105.42 | 0 |
| 153 | 58 | 276,846 | 1,460 | 12.28 | 41.28 | 44.00 | 105.42 | 7,407 |
| 152 | 58 | 276,846 | 1,460 | 12.28 | 41.28 | 44.00 | 105.42 | 2,601 |
| 151 | 58 | 276,698 | 1,460 | 12.28 | 41.28 | 44.00 | 105.00 | 3,893 |
| 150 | 57 | 276,698 | 1,460 | 12.28 | 41.28 | 44.00 | 105.00 | 2,765 |
| 149 | 57 | 275,656 | 1,460 | 12.28 | 41.28 | 44.00 | 105.00 | 3,844 |
| 148 | 57 | 273,521 | 1,460 | 12.28 | 41.28 | 43.71 | 104.14 | 2,647 |
| 147 | 57 | 275,058 | 1,491 | 12.28 | 41.28 | 34.42 | 104.42 | 0 |
| 146 | 57 | 268,071 | 1,524 | 12.28 | 41.28 | 34.42 | 104.14 | 6,711 |
| 145 | 57 | 267,106 | 1,524 | 12.28 | 41.28 | 34.42 | 104.14 | 0 |
| 144 | 57 | 267,040 | 1,524 | 12.28 | 41.28 | 34.42 | 104.14 | 4,441 |
| 143 | 57 | 259,190 | 1,571 | 12.28 | 41.28 | 34.42 | 102.85 | 2,894 |
| 142 | 57 | 257,579 | 1,571 | 12.28 | 41.28 | 34.42 | 102.85 | 5,247 |
| 141 | 56 | 256,789 | 1,540 | 12.28 | 41.28 | 26.57 | 103.28 | 0 |
| 140 | 56 | 256,468 | 1,540 | 12.28 | 41.28 | 26.57 | 103.28 | 0 |
| 139 | 56 | 256,889 | 1,540 | 12.28 | 41.28 | 26.57 | 103.28 | 10,532 |
| 138 | 56 | 246,613 | 1,553 | 12.28 | 41.28 | 20.42 | 102.85 | 7,988 |
| 137 | 56 | 245,851 | 1,553 | 12.28 | 41.28 | 20.42 | 102.85 | 5,141 |
| 136 | 56 | 240,708 | 1,475 | 12.28 | 41.28 | 20.00 | 100.85 | 3,425 |
| 135 | 56 | 240,708 | 1,475 | 12.28 | 41.28 | 20.00 | 100.85 | 5,038 |
| 134 | 56 | 239,131 | 1,475 | 16.71 | 41.28 | 20.00 | 100.71 | 3,443 |
| 133 | 56 | 239,131 | 1,475 | 16.71 | 41.28 | 20.00 | 100.71 | 4,886 |
| 132 | 56 | 239,423 | 1,475 | 16.71 | 41.28 | 20.00 | 100.71 | 3,018 |
| 131 | 55 | 237,502 | 1,475 | 16.71 | 41.28 | 20.00 | 100.71 | 6,182 |
| 130 | 55 | 233,048 | 1,442 | 16.71 | 41.28 | 12.85 | 99.28 | 2,730 |
| 129 | 55 | 231,972 | 1,442 | 16.71 | 41.28 | 12.85 | 99.28 | 2,914 |
| 128 | 55 | 231,972 | 1,442 | 16.71 | 41.28 | 12.85 | 99.28 | 0 |
| 127 | 55 | 231,197 | 1,410 | 16.71 | 41.28 | 22.42 | 98.00 | 3,764 |
| 126 | 55 | 231,197 | 1,410 | 16.71 | 41.28 | 22.42 | 98.00 | 2,323 |
| 125 | 55 | 231,197 | 1,410 | 16.00 | 40.28 | 22.42 | 97.71 | 6,332 |
| 124 | 55 | 229,250 | 1,419 | 16.00 | 40.28 | 22.42 | 95.71 | 4,291 |
| 123 | 55 | 229,004 | 1,419 | 16.00 | 40.28 | 22.42 | 95.71 | 2,368 |
| 122 | 55 | 229,690 | 1,419 | 16.00 | 40.28 | 22.42 | 95.71 | 3,118 |
| 121 | 54 | 201,998 | 1,239 | 17.16 | 41.33 | 19.50 | 96.00 | 0 |
| 120 | 54 | 202,014 | 1,239 | 17.16 | 41.33 | 19.50 | 96.00 | 2,228 |
| 119 | 54 | 202,987 | 1,217 | 17.16 | 41.33 | 19.50 | 95.83 | 0 |
| 118 | 54 | 202,439 | 1,217 | 17.16 | 41.33 | 19.50 | 95.83 | 2,839 |
| 117 | 54 | 202,021 | 1,217 | 17.16 | 41.33 | 19.50 | 95.83 | 5,893 |
| 116 | 54 | 202,911 | 1,217 | 17.16 | 41.33 | 19.50 | 95.83 | 2,048 |
| 115 | 54 | 202,911 | 1,217 | 17.16 | 41.33 | 19.50 | 95.83 | 529 |
| 114 | 54 | 202,532 | 1,217 | 17.16 | 41.33 | 19.50 | 95.83 | 2,627 |
| 113 | 54 | 199,616 | 1,200 | 17.16 | 41.33 | 28.66 | 92.83 | 2,833 |
| 112 | 54 | 199,366 | 1,200 | 17.16 | 41.33 | 28.66 | 92.83 | 5,727 |
| 111 | 53 | 197,597 | 1,200 | 17.16 | 41.33 | 28.66 | 92.66 | 2,101 |
| 110 | 53 | 197,091 | 1,200 | 17.16 | 41.33 | 28.66 | 92.66 | 5,745 |
| 109 | 53 | 193,429 | 1,122 | 17.16 | 41.33 | 28.16 | 91.00 | 1,881 |
| 108 | 53 | 190,528 | 1,122 | 17.16 | 41.33 | 28.16 | 91.00 | 2,951 |
| 107 | 53 | 190,305 | 1,122 | 17.16 | 41.33 | 28.16 | 91.00 | 1,878 |
| 106 | 53 | 188,820 | 1,103 | 15.83 | 41.66 | 27.66 | 90.33 | 2,837 |
| 105 | 53 | 188,809 | 1,103 | 15.83 | 41.66 | 27.66 | 90.33 | 2,491 |
| 104 | 53 | 188,819 | 1,103 | 15.83 | 41.66 | 27.66 | 90.33 | 4,488 |
| 103 | 53 | 188,670 | 1,103 | 15.83 | 41.66 | 27.66 | 90.33 | 2,919 |
| 102 | 52 | 186,736 | 1,091 | 15.83 | 41.66 | 27.66 | 90.00 | 2,763 |
| 101 | 52 | 186,921 | 1,091 | 15.83 | 41.66 | 27.66 | 90.00 | 4,970 |
| 100 | 52 | 186,921 | 1,091 | 15.83 | 41.66 | 27.66 | 90.00 | 4,612 |
| 99 | 52 | 186,616 | 1,083 | 17.00 | 40.00 | 27.66 | 90.00 | 2,598 |
| 98 | 52 | 186,616 | 1,083 | 17.00 | 40.00 | 27.66 | 90.00 | 1,910 |
| 97 | 52 | 185,727 | 1,083 | 17.00 | 40.00 | 27.66 | 89.83 | 5,913 |
| 96 | 52 | 182,226 | 1,050 | 17.00 | 40.00 | 35.50 | 88.33 | 3,003 |
| 95 | 51 | 181,374 | 1,050 | 17.00 | 40.00 | 35.50 | 88.33 | 2,339 |
| 94 | 51 | 180,459 | 1,050 | 17.00 | 40.00 | 35.50 | 88.33 | 4,723 |
| 93 | 51 | 180,191 | 1,050 | 17.00 | 40.00 | 35.50 | 88.33 | 4,674 |
| 92 | 51 | 179,888 | 1,050 | 17.00 | 40.00 | 35.50 | 88.33 | 4,876 |
| 91 | 51 | 176,593 | 995 | 17.00 | 40.00 | 33.83 | 87.66 | 3,822 |
| 90 | 51 | 176,593 | 995 | 17.00 | 40.00 | 33.83 | 87.66 | 3,804 |
| 89 | 51 | 175,015 | 970 | 17.00 | 40.00 | 33.83 | 85.83 | 6,018 |
| 88 | 50 | 174,043 | 970 | 17.00 | 40.00 | 33.83 | 85.83 | 3,500 |
| 87 | 50 | 171,838 | 940 | 17.00 | 40.00 | 33.66 | 85.50 | 3,778 |
| 86 | 50 | 171,355 | 940 | 17.00 | 40.00 | 33.66 | 85.50 | 2,579 |
| 85 | 50 | 171,903 | 940 | 17.00 | 40.00 | 33.66 | 85.50 | 2,351 |
| 84 | 50 | 171,855 | 940 | 18.50 | 37.83 | 33.66 | 85.33 | 3,822 |
| 83 | 50 | 165,991 | 961 | 18.50 | 37.83 | 25.50 | 81.33 | 3,641 |
| 82 | 49 | 159,511 | 933 | 18.50 | 37.83 | 25.66 | 79.33 | 5,456 |
| 81 | 49 | 161,174 | 933 | 18.50 | 37.83 | 25.66 | 79.33 | 1,883 |
| 80 | 49 | 159,694 | 933 | 18.50 | 37.83 | 25.66 | 79.33 | 3,192 |
| 79 | 49 | 159,795 | 925 | 18.50 | 37.83 | 25.66 | 78.83 | 1,752 |
| 78 | 49 | 159,501 | 920 | 18.50 | 37.83 | 25.66 | 79.16 | 2,760 |
| 77 | 49 | 159,530 | 909 | 18.50 | 37.83 | 25.66 | 79.16 | 3,705 |
| 76 | 48 | 159,357 | 909 | 18.50 | 37.83 | 25.66 | 79.16 | 3,997 |
| 75 | 48 | 158,858 | 930 | 18.50 | 37.83 | 24.00 | 76.83 | 3,660 |
| 74 | 48 | 158.353 | 930 | 18.50 | 37.83 | 24.00 | 76.83 | 3,643 |
| 73 | 48 | 158,055 | 930 | 18.50 | 37.83 | 24.00 | 76.83 | 750 |
| 72 | 48 | 157,362 | 930 | 18.50 | 37.83 | 24.00 | 76.83 | 2,651 |
| 71 | 48 | 157,266 | 903 | 18.50 | 37.83 | 24.00 | 75.66 | 3,163 |
| 70 | 47 | 157,059 | 903 | 18.50 | 37.83 | 24.00 | 75.66 | 2,727 |
| 69 | 47 | 156,213 | 903 | 18.50 | 37.83 | 24.00 | 75.50 | 3,848 |
| 68 | 47 | 154,990 | 903 | 18.50 | 37.83 | 24.00 | 75.50 | 2,753 |
| 67 | 47 | 152,026 | 903 | 18.50 | 37.83 | 24.00 | 75.33 | 4,020 |
| 66 | 47 | 151,964 | 903 | 18.50 | 37.83 | 24.00 | 75.33 | 2,313 |
| 65 | 46 | 151,551 | 897 | 18.50 | 37.83 | 21,66 | 75.33 | 3,003 |
| 64 | 46 | 151,433 | 897 | 18.50 | 37.83 | 21.66 | 75.33 | 1,026 |
| 63 | 46 | 151,171 | 897 | 18.50 | 37.83 | 21.66 | 75.33 | 2,828 |
| 62 | 46 | 152,800 | 920 | 18.50 | 37.83 | 21.66 | 73.33 | 5,101 |
| 61 | 46 | 153,980 | 916 | 18.50 | 37.83 | 23.00 | 71.00 | 0 |
| 60 | 45 | 149,890 | 915 | 18.50 | 37.83 | 23.00 | 68.00 | 2,866 |
| 59 | 45 | 148,545 | 915 | 18.50 | 37.83 | 23.00 | 68.00 | 1,022 |
| 58 | 45 | 148,648 | 915 | 18.50 | 37.83 | 23.00 | 68.00 | 1,073 |
| 57 | 45 | 148,286 | 915 | 18.50 | 37.83 | 23.00 | 68.00 | 1,113 |
| 56 | 45 | 147,568 | 912 | 18.50 | 37.83 | 23.00 | 68.00 | 1,787 |
| 55 | 45 | 146,900 | 912 | 18.50 | 37.83 | 23.00 | 68.00 | 3,677 |
| 54 | 44 | 144,774 | 909 | 16.50 | 37.16 | 4.66 | 67.33 | 936 |
| 53 | 44 | 144,972 | 909 | 16.50 | 37.16 | 4.66 | 67.33 | 1,952 |
| 52 | 44 | 145,161 | 909 | 16.50 | 37.16 | 4.66 | 67.33 | 1,733 |
| 51 | 44 | 144,813 | 909 | 16.50 | 37.16 | 4.66 | 67.33 | 1,583 |
| 50 | 44 | 145,923 | 888 | 16.50 | 37.16 | 5.83 | 65.83 | 1,744 |
| 49 | 43 | 145,898 | 888 | 16.50 | 37.16 | 5.83 | 65.50 | 1,738 |
| 48 | 43 | 145,277 | 888 | 16.50 | 37.16 | 5.83 | 65.50 | 6,397 |
| 47 | 43 | 144,318 | 888 | 16.50 | 37.16 | 0 | 65.50 | 2,956 |
| 46 | 42 | 142,867 | 895 | 16.50 | 37.16 | 0 | 63.66 | 1,505 |
| 45 | 42 | 142,137 | 892 | 16.50 | 37.16 | 0 | 62.00 | 2,012 |
| 44 | 42 | 142,161 | 892 | 16.50 | 37.16 | 0 | 62.00 | 2,358 |
| 43 | 42 | 142,033 | 892 | 16.50 | 37.16 | 0 | 62.00 | 3,021 |
| 42 | 41 | 141,979 | 892 | 16.50 | 37.16 | 0 | 62.00 | 1,506 |
| 41 | 41 | 140,400 | 852 | 16.50 | 37.16 | 0 | 60.00 | 1,865 |
| 40 | 41 | 139,248 | 825 | 16.50 | 37.16 | 0 | 59.16 | 2,244 |
| 39 | 40 | 138,625 | 817 | 16.50 | 37.16 | 0 | 58.50 | 1,658 |
| 38 | 40 | 136,280 | 817 | 21.50 | 30.16 | 0 | 56.66 | 1,734 |
| 37 | 40 | 134,114 | 808 | 21.50 | 30.16 | 0 | 56.66 | 1,586 |
| 36 | 39 | 117,461 | 680 | 14.80 | 34.20 | 0 | 56.00 | 1,348 |
| 35 | 39 | 116,070 | 682 | 14.80 | 34.20 | 0 | 55.80 | 1,080 |
| 34 | 39 | 115,727 | 660 | 14.80 | 34.20 | 0 | 54.20 | 870 |
| 33 | 38 | 111,548 | 635 | 14.80 | 34.20 | 0 | 53.40 | 1,192 |
