造船はランクを効率的に上げるために西洋タイプを中心にしてきましたが、そろそろランク14が見えてきました。なかなかランク15は造りにくいので、そろそろ東洋タイプも造っていこうかなと考えています。デザインは西洋の方が好きなのでゲームを攻略していくことが目的ですが。(^^♪
Topics
Event
年代記
悪行を許さない男 進行中
(アテネの組合に移動中)
探検
特になし
Trade
- 取引ポイント発生:2回(大流行1回)
- 総利益:約2,919D
Status
船団LV53 提督:アル・ヴェザス
船団LV特典
- 行動力:毎日62
- 運用艦隊数:1
- 艦隊当たりの船舶数:6隻
発見契約
- 後援者:モルデス邸宅(ボルドー)
- 発見ポイント:300
- ランク:邸宅723位/世界2,603位
資産
- 預金:1億36万
- 積立:3,600,000
- 保険:LV6
国家

ポルトガル
- 爵位:騎士(LV2)
主な投資状況
国家 | 都市 | 投資ポイント | 報酬 |
---|---|---|---|
![]() | カサブランカ | 2,000 [15位] | 55 |
![]() | ケープタウン | 1,781 [20位] | 30 |
![]() | トルヒーリョ | 1,710 | 25 |
![]() | スエズ | 1,701 [15位] | 55 |
![]() | チュニス | 1,102 [25位] | 25 |
![]() | ポルト | 972 [31位] | 25 |
![]() | パサイ | 902 | 25 |
![]() | ポンタ・デルガダ | 872 [29位] | 25 |
![]() | サンドドミンゴ | 812 | 25 |
![]() | ファロ | 764 [50位] | 25 |
![]() | メリダ | 760 | 25 |
![]() | ポルラマル | 671 | 25 |
![]() | フンシャル | 600 | 25 |
![]() | サンファン | 525 | 25 |
![]() | ボルドー | 531 | 25 |
![]() | コハセット | 520 | 25 |
![]() | サンディアゴ | 500 | 25 |
![]() | サウスサイド | 500 | 25 |
![]() | ハディブ | 500 | 25 |
![]() | シエラレオネ | 500 | 25 |
![]() | ポルトベロ | 494 | |
![]() | ベラクルス | 475 | |
![]() | シラクサ | 475 | |
![]() | セウタ | 475 | |
![]() | ポート・ロイヤル | 500 | 25 |
![]() | ハバナ | 500 | 25 |
![]() | リスボン | 475 | |
![]() | ペルナンブーコ | 475 | |
![]() | 那覇 | 500 | 25 |
![]() | プレイノコール | 500 | 25 |
![]() | ハノイ | 500 | 25 |
![]() | ピンジャラ | 475 |
艦隊
1艦隊 (188,670)
Memo
何やら運営側の配慮のない対応で、かなりユーザー側でストレスを感じている人が多くいて、このゲームを続ける選択をしないような人も増えているようですが、実害を受けていない自分は淡々と楽しんでいます。