リアルが忙しかったので、ダイオリ活動はほぼできませんでした。交易でも利益なしです。
Topics
造船LVを上げるためにランク12のサン・ガブリエル船を造りましたが、耐波は合格点でした。
Event
年代記
悪行を許さない男 進行中
(アテネの組合に移動中)
探検
特になし
Trade
- 取引ポイント発生:0回(大流行0回)
- 総利益:ー
Status
船団LV54 提督:アル・ヴェザス
船団LV特典
- 行動力:毎日62
- 運用艦隊数:1
- 艦隊当たりの船舶数:6隻
発見契約
- 後援者:モルデス邸宅(ボルドー)
- 発見ポイント:0
- ランク:邸宅ー位/世界ー位
資産
- 預金:1億4,052万
- 積立:7,200,000
- 保険:LV6
国家
ポルトガル
- 爵位:騎士(LV2)
主な投資状況
国家 | 都市 | 投資ポイント | 報酬 |
---|---|---|---|
カサブランカ | 1,698 [18位] | 40 | |
トルヒーリョ | 1,333 | 25 | |
ケープタウン | 968 [48位] | 25 | |
スエズ | 924 [26位] | 25 | |
ゴア | 902 | 25 | |
チュニス | 874 [29位] | 25 | |
パサイ | 765 | 25 | |
メリダ | 678 | 25 | |
サンドドミンゴ | 577 | 25 | |
ポルト | 496 | ||
ポンタ・デルガダ | 548 | 25 | |
サンファン | 477 | ||
コハセット | 532 | 25 | |
ファロ | 494 | ||
ボルドー | 475 | ||
サンディアゴ | 475 | ||
サウスサイド | 475 | ||
フンシャル | 475 | ||
ハディブ | 475 | ||
シエラレオネ | 475 | ||
ポルトベロ | 475 | ||
ベラクルス | 475 | ||
シラクサ | 475 | ||
セウタ | 475 | ||
ポート・ロイヤル | 475 | ||
ハバナ | 475 | ||
リスボン | 475 | ||
ペルナンブーコ | 475 | ||
那覇 | 475 | ||
プレイノコール | 475 | ||
パレンバン | 475 | ||
ハノイ | 475 | ||
ピンジャラ | 475 |
艦隊
1艦隊 (202,439)
Memo
今回の冒険イベントの報酬をコンプリートしました。とりあえず目標クリアです。